尊龙d88手机app股份有限公司2021年主要财务状况和经营成果
序号 | 项目 | 单位 | 2021年 |
1 | 营业收入 | 元 | 13,199,061,830.01 |
2 | 利润总额 | 元 | 332,864,391.87 |
3 | 归属于上市公司股东的净利润 | 元 | 185,433,491.94 |
4 | 资产总额 | 元 | 11,732,478,136.91 |
5 | 负债总额 | 元 | 7,113,526,147.88 |
6 | 归属于上市公司股东的净资产 | 元 | 3,434,563,352.25 |
7 | 资产负债率 | % | 60.63 |
8 | 加权平均净资产收益率 | % | 5.49 |
上一篇:尊龙d88手机app股份有限公司2022年一季度主要财务状况和经营成果
下一篇:无