商用R134a压缩机
R134a·LBP-LMBP·50/60Hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 | 商业标称HP | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(W) | |||||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
W | W/W | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||||||||
GE55AG | 5.5 | 1/6 | LBP | 220-240V~50/60Hz | RSIR | 155 | 1.10 | 71 | 100 | 135 | 180 | 228 | 288 | / | / | 169 | CCC VDE | |
GE60AG | 6.0 | 1/6 | LBP | 220-240V~50/60Hz | RSIR | 175 | 1.10 | 81 | 113 | 153 | 203 | 258 | 326 | / | / | 169 | CCC VDE | |
GU70AG | 6.7 | 1/5 | LBP | 220-240V~50/60Hz | RSIR | 190 | 1.15 | 91 | 127 | 171 | 227 | 289 | 365 | / | / | 169 | CCC VDE | |
GUG80LG | 8.1 | 1/5 | LBP | 220-240V~50/60Hz | CSIR | 235 | 1.35 | 113 | 158 | 213 | 279 | 359 | 454 | / | / | 174 | CCC VDE | |
GU100NG | 9.8 | 3/8 | LMBP | 220-240V~50/60Hz | CSR | 285 | 1.30 | 150 | 192 | 265 | 351 | 457 | 566 | 701 | 858 | 182 | / | |
330 | 1.40 | 174 | 223 | 307 | 407 | 530 | 657 | 813 | 995 | |||||||||
GPY14NG | 14.3 | 1/2 | LMBP | 200-220V~50Hz | CSIR | 387 | 1.20 | 180 | 252 | 348 | 469 | 615 | 783 | 978 | 1195 | 211 | CCC UL | |
450 | 1.27 | 212 | 296 | 405 | 543 | 708 | 898 | 1116 | 1361 | |||||||||
R134a·LMBP·60Hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 CC | 商业标称HP | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(W) | |||||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
W | W/W | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||||||||
GUY60NR | 6.0 | 1/6 | LMBP | 115-127V~60Hz | CSIR | 210 | 1.47 | 100 | 140 | 190 | 252 | 320 | 404 | 494 | 590 | 174 | UL | |
GUY70NR | 6.7 | 1/5 | LMBP | 115-127V~60Hz | CSIR | 225 | 1.47 | 114 | 160 | 217 | 287 | 365 | 461 | 563 | 672 | 174 | UL | |
GUY80NR | 8.1 | 1/4 | LMBP | 115-127V~60Hz | CSIR | 270 | 1.47 | 136 | 190 | 258 | 342 | 434 | 549 | 641 | 766 | 174 | UL | |
GLY12NR | 10.7 | 3/8 | LMBP | 115-127V~60Hz | CSIR | 319 | 1.33 | 146 | 207 | 287 | 389 | 511 | 654 | 818 | 1003 | 198 | UL | |
CSR | 1.39 | |||||||||||||||||
GPY14ND | 14.3 | 1/2 | LMBP | 115V~60Hz | CSR | 441 | 1.17 | 207 | 289 | 398 | 534 | 698 | 890 | 1109 | 1354 | 211 | UL | |
1.26 | ||||||||||||||||||
R134a·HBP-HMBP·50Hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 CC | 商业标称HP | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
7.2/54.4 | 制冷量(W) | |||||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
W | W/W | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||||||||
GUY60RA | 6.0 | 1/6 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 650 | 2.50 | 168 | 209 | 230 | 291 | 375 | 471 | 581 | 771 | 174 | CCC | |
GE70TB | 6.7 | 1/5 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 705 | 2.45 | 185 | 230 | 284 | 347 | 439 | 548 | 670 | 807 | 174 | CCC VDE | |
GE80TB | 8.1 | 1/4 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 830 | 2.30 | 215 | 270 | 327 | 399 | 505 | 630 | 771 | 928 | 174 | CCC VDE | |
GUY80RA | 8.1 | 1/4 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 850 | 2.45 | 215 | 270 | 327 | 399 | 505 | 630 | 771 | 928 | 176 | CCC VDE | |
GU90TB | 8.9 | 1/4 | HBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 910 | 2.20 | / | / | 360 | 455 | 570 | 703 | 868 | 1051 | 176 | CCC VDE | |
GUY90RA | 8.9 | 1/4 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 925 | 2.45 | 256 | 311 | 360 | 455 | 570 | 703 | 868 | 1051 | 176 | CCC VDE | |
GPY12RA | 12.1 | 3/8 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 1183 | 2.35 | 290 | 365 | 455 | 558 | 712 | 883 | 1087 | 1316 | 211 | CCC VDE | |
CSR | 1183 | 2.58 | ||||||||||||||||
GPY14RA | 14.3 | 1/2 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 1400 | 2.27 | 350 | 430 | 530 | 651 | 830 | 1029 | 1268 | 1534 | 211 | CCC VDE | |
CSR | 1400 | 2.50 | 350 | 430 | 530 | 651 | 830 | 1029 | 1268 | 1534 | 211 | CCC VDE | ||||||
GPY16RA | 16.2 | 1/2 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 1500 | 2.15 | 380 | 467 | 576 | 708 | 902 | 1119 | 1378 | 1667 | 211 | CCC VDE | |
CSR | 1500 | 2.40 | ||||||||||||||||
GPT18RA | 18.0 | 2/3 | HBP | 220-240V~50Hz | CSR | 1700 | 2.26 | / | / | 660 | 850 | 1061 | 1292 | 1574 | 1870 | 211 | CCC VDE | |
R134a·HBP-HMBP·60Hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 CC | 商业标称HP | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
7.2/54.4 | 制冷量(W) | |||||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
W | W/W | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||||||||
GUY80TE | 7.2 | 1/4 | HMBP | 115V~60Hz | CSIR | 900 | 2.40 | 212 | 272 | 355 | 445 | 552 | 674 | 832 | 1002 | 182 | UL | |
GLY12RR | 10.7 | 1/3 | HMBP | 115-127V~60Hz | CSIR | 1214 | 2.15 | 244 | 331 | 441 | 575 | 732 | 912 | 1117 | 1344 | 198 | UL | |
CSR | 1214 | 2.32 | ||||||||||||||||
GPY12RD | 12.1 | 3/8 | HMBP | 115V~60Hz | CSIR | 1372 | 2.20 | 308 | 404 | 526 | 674 | 846 | 1047 | 1266 | 1514 | 211 | UL | |
CSR | 1372 | 2.35 | ||||||||||||||||
GPY14RM | 14.3 | 1/2 | HBP | 115-127V~60Hz | CSR | 1650 | 2.20 | / | / | 670 | 850 | 1047 | 1281 | 1529 | 1851 | 211 | UL | |
R134a·HBP-HMBP·50/60Hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 CC | 商业标称HP | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
7.2/54.4 | 制冷量(W) | |||||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
W | W/W | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||||||||
GU45TG | 4.5 | 1/8 | HMBP | 200-230V~50Hz | CSIR | 470 | 2.40 | 96 | 128 | 167 | 211 | 272 | 341 | 421 | 515 | 174 | CCC VDE | |
GU60TG | 6.0 | 1/6 | HBP | 200-230V~50Hz | CSIR | 640 | 2.40 | / | / | 230 | 291 | 375 | 471 | 581 | 711 | 174 | CCC VDE | |
GE70TG | 6.7 | 1/5 | HBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 705 | 2.20 | / | / | 284 | 347 | 439 | 548 | 670 | 807 | 174 | CCC VDE | |
GE80TG | 8.1 | 1/4 | HBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 830 | 2.20 | / | / | 334 | 408 | 517 | 645 | 789 | 950 | 174 | CCC VDE | |
GUY72YC | 7.2 | 1/5 | VHBP | 100V~50/60Hz | CSIR/CSR | 760 | 2.60 | 224 | 281 | 306 | 374 | 473 | 591 | 722 | 870 | 182 | / | |
GUY100YC | 9.8 | 1/3 | VHBP | 100V~50/60Hz | CSR | 1000 | 2.5 | 294 | 369 | 403 | 492 | 623 | 777 | 950 | 1145 | 182 | / | |
GP12TG | 12.1 | 3/8 | HBP | 200-220V 50Hz | CSIR | 1070 | 2.02 | / | / | 410 | 503 | 641 | 795 | 979 | 1186 | 198 | CCC VDE | |
GP14TG | 12.1 | 3/8 | HMBP | 200-220V~50Hz | CSIR | 1180 | 2.03 | 290 | 365 | 455 | 558 | 712 | 883 | 1087 | 1316 | 211 | CCC VDE | |
GP16TG | 14.3 | 1/2 | HBP | 200-220V~50Hz | CSR | 1383 | 2.09 | / | / | 530 | 651 | 830 | 1029 | 1268 | 1534 | 211 | CCC VDE | |
GPT16RG | 16.2 | 1/2 | HBP | 200-220V~50Hz | CSR | 1500 | 2.20 | / | / | 576 | 708 | 902 | 1119 | 1378 | 1667 | 211 | CCC VDE |
上一篇:商用R404A压缩机
下一篇:商用R290定频压缩机