商用R404A压缩机
R404A·LBP-LMBP·50/60Hz
型号 | 气缸容积 CC | 商业标称HP | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | |||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(W) | ||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | |||||||||||||
W | W/W | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |||||||
MLY45LA | 4.6 | 1/6 | 220-240V~50Hz | CSIR | 232 | 1.25 | 81 | 115 | 159 | 212 | 275 | 347 | 430 | 186 | VDE |
CSR | 1.32 | ||||||||||||||
MLY80LA | 8.1 | 1/4 | 220-240V~50Hz | CSIR | 407 | 1.28 | 157 | 216 | 287 | 372 | 472 | 582 | 719 | 198 | CCC VDE |
CSR | 407 | 1.38 | 157 | 216 | 287 | 372 | 472 | 582 | 719 | ||||||
MLY90LA | 9.1 | 1/3 | 220-240V~50Hz | CSIR | 458 | 1.28 | 177 | 244 | 324 | 420 | 533 | 661 | 813 | 198 | CCC VDE |
CSR | 458 | 1.40 | 177 | 244 | 324 | 420 | 533 | 661 | 813 | ||||||
MLT90LD | 9.1 | 1/3 | 115V~60Hz | CSR | 549 | 1.40 | 212 | 293 | 389 | 504 | 640 | 793 | 976 | 198 | UL |
MLY12LA | 10.7 | 3/8 | 220-240V~50Hz | CSIR | 569 | 1.33 | 210 | 291 | 395 | 522 | 671 | 842 | 1035 | 198 | VDE |
CSR | 1.41 | ||||||||||||||
MLY12LR | 10.7 | 3/8 | 115-127V~60Hz | CSIR | 697 | 1.34 | 257 | 356 | 484 | 639 | 822 | 1031 | 1268 | 198 | UL |
CSR | 1.41 | ||||||||||||||
MP14FB | 14.2 | 1/2 | 220-240V~50Hz | CSIR | 626 | 1.12 | 255 | 352 | 466 | 605 | 768 | 952 | 1170 | 211 | CCC VDE |
MPT12LA | 12.1 | 3/8 | 220-240V~50Hz | CSR | 661 | 1.42 | 255 | 352 | 466 | 605 | 768 | 952 | 1170 | 211 | CCC VDE |
MPT14LA | 14.3 | 1/2 | 220-240V~50Hz | CSR | 777 | 1.40 | 325 | 438 | 577 | 742 | 948 | 1156 | 1376 | 211 | CCC VDE |
MPT16LA | 16.2 | 1/2 | 220-240V~50Hz | CSR | 887 | 1.40 | 346 | 484 | 627 | 813 | 1026 | 1274 | 1557 | 211 | CCC VDE |
MPT18LA | 18.0 | 1/2 | 220-240V~50Hz | CSR | 970 | 1.30 | 378 | 529 | 686 | 889 | 1122 | 1393 | 1703 | 211 | CCC VDE |
MPT14LF | 14.3 | 1/2 | 208-230V~60Hz | CSR | 914 | 1.36 | 356 | 498 | 645 | 836 | 1055 | 1310 | 1601 | 211 | / |
MPT12LD | 12.1 | 3/8 | 115V~60Hz | CSR | 754 | 1.41 | 291 | 401 | 531 | 690 | 876 | 1085 | 1334 | 211 | UL |
MP12FG | 12.1 | 3/8 | 200-220V~50Hz | CSIR | 522 | 1.16 | 202 | 278 | 368 | 478 | 606 | 752 | 923 | 211 | CCC VDE |
MP14FG | 14.2 | 1/2 | 200-220V~50Hz | CSIR | 610 | 1.12 | 242 | 333 | 441 | 573 | 727 | 902 | 1108 | 211 | CCC VDE |
MP16FG | 16.2 | 1/2 | 200-220V~50Hz | CSR | 887 | 1.35 | 346 | 484 | 627 | 813 | 1026 | 1274 | 1557 | 216 | CCC VDE |
MX21FB | 20.7 | 3/4 | 220-240V~50Hz | CSR | 936 | 1.35 | 284 | 434 | 623 | 850 | 1115 | 1420 | 1761 | 221 | CCC |
MX23FB | 23.2 | 7/8 | 220-240V~50Hz | CSR | 1064 | 1.35 | 349 | 513 | 720 | 970 | 1262 | 1598 | 1977 | 221 | CCC |
QLY90LA | 9.1 | 1/3 | 220-240V~50Hz | CSR | 458 | 1.40 | 177 | 244 | 324 | 420 | 533 | 661 | 813 | 198 | / |
QPT16LA | 16.2 | 1/2 | 220-240V~50Hz | CSR | 887 | 1.40 | 346 | 484 | 627 | 813 | 1026 | 1274 | 1557 | 211 | / |
QLT90LD | 9.1 | 1/3 | 220-240V~50Hz | CSR | 549 | 1.40 | 212 | 293 | 389 | 504 | 640 | 793 | 976 | 198 | / |
QLY12NC | 10.7 | 3/8 | 100V~50/60Hz | CSR | 600 | 1.36 | 231 | 320 | 423 | 549 | 697 | 864 | 1062 | 198 | / |
R404A·HBP-HMBP·50/60Hz
型号 | 气缸 容积 CC | 商业标称HP | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | ||||||||||
7.2/54.4 | 制冷量(W) | ||||||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | |||||||||||||||||
W | W/W | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|
| ||||||||
ML45TB | 4.6 | 1/5 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 662 | 1.82 | 132 | 180 | 242 | 317 | 405 | 507 | 623 | 752 | 186 | VDE | ||
ML80TB | 7.6 | 3/8 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 1104 | 1.99 | 220 | 300 | 403 | 528 | 675 | 845 | 1038 | 1253 | 198 | VDE | ||
ML90TB | 8.9 | 3/8 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 1325 | 1.98 | 264 | 360 | 483.6 | 633.6 | 810 | 1014 | 1246 | 1504 | 198 | VDE | ||
MLT12RA | 10.7 | 3/8 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 1737 | 2.31 | 346 | 472 | 634 | 831 | 1062 | 1329 | 1633 | 1971 | 198 | / | ||
ML80TG | 7.6 | 3/8 | HMBP | 200-240V~50Hz | CSIR | 1105 |
| 220 | 300 | 403 | 528 | 675 | 845 | 1038 | 1253 | 198 | CCC VDE | ||
ML90TG | 8.9 | 3/8 | HMBP | 200-220V~50Hz | CSIR | 1326 | 1.98 | 264 | 360 | 483 | 633 | 810 | 1014 | 1246 | 1504 | 198 | CCC VDE | ||
MLT12RG | 10.7 | 3/8 | HBP | 200-220V~50Hz | CSR | 1686 | 2.26 | / | / | 615 | 806 | 1031 | 1290 | 1585 | 1913 | 198 | VDE | ||
1959 | 2.16 | / | / | 713 | 935 | 1195 | 1496 | 1837 | 2218 | ||||||||||
MPT12RA | 12.1 | 3/8 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 1959 | 2.35 | 391 | 535 | 856 | 1121 | 1434 | 1795 | 2205 | 2661 | 211 | CCC VDE | ||
MP12RB | 12.1 | 3/8 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 1838 | 2.30 | 369 | 504 | 676 | 886 | 1134 | 1420 | 1744 | 2106 | 211 | CCC VDE | ||
MP14RB | 14.2 | 1/2 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 2093 | 2.14 | 405 | 554 | 743 | 974 | 1247 | 1562 | 1919 | 2317 | 211 | CCC VDE | ||
MPT14RA | 14.2 | 1/2 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 2209 | 2.20 | 427 | 585 | 784 | 1028 | 1316 | 1649 | 2025 | 2445 | 211 | VDE | ||
MPT16RA | 16.2 | 2/3 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 2403 | 2.05 | 465 | 636 | 853 | 1118 | 1432 | 1793 | 2203 | 2660 | 216 | / | ||
MX18TB | 18.4 | 7/8 | HBP | 220-240V~50Hz | CSR | 2640 | 2.10 | 511 | 699 | 937 | 1229 | 1573 | 1970 | 2421 | 2923 | 221 | / | ||
MX21TB | 20.7 | 1 | HBP | 220-240V~50Hz | CSR | 2820 | 1.95 | 546 | 746 | 1001 | 1312 | 1680 | 2105 | 2586 | 3122 | 221 | / |
上一篇:无
下一篇:商用R134a压缩机